高效節能環保鍋爐
LL1GBQ120- WH120BL | LL1GBQ200- WHTB200BL | LL1GBQ280- WHTB280BL | LL1GBQ320- WHTB320BL | |
額定熱輸入(kW) | 120 | 200 | 280 | 320 |
最少熱輸入(kW) | 35 | 44 | 56 | 64 |
額定供暖熱輸出80/60℃(kW) | 117 | 196.8 | 268.8 | 311 |
額定冷凝熱輸出50/30℃(kW) | 125.6 | 207.8 | 290.2 | 333 |
能效等級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
供暖溫度調節范圍(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
產熱水量(m3/h,△t=25/30℃) | 4.1/3.4 | 6.9/5.8 | 9.6/8 | 11/9.1 |
運行壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
供氣壓力12T(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
燃氣(12T)最大流量(m3/h) | 12.6 | 20.1 | 28.2 | 32.2 |
燃氣(12T)最小流量(m3/h) | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.4 |
供暖平均耗氣量(m3/h) | 4.6 | 7.9 | 10.6 | 12.1 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm3) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等級 | 5 | 5 | 5 | 5 |
防護等級 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
主電源(V/Hz) | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ |
電功率(W) | 88 | 320 | 320 | 340 |
煤氣表 | G16 | G25 | G25 | G30 |
重量(kg) | 205 | 205 | 245 | 245 |
長*寬*高 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 |
鍋爐進出水口 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
燃氣管徑 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
煙囪直徑(mm) | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
供暖面積*(㎡) | 1200~3000 | 2000~5000 | 2800~7000 | 3200~8000 |
產品推薦