巡航(hang)零冷水 水即(ji)開即(ji)熱
產品型號 | 單位 | L1PB22-S20B5 | L1PB26-S24B5 | L1PB32-S30B5 |
采暖額定熱負荷 | kW | 22 | 26 | 32 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 8.1/1.8 | 9.6/1.8 | 11.9/1.8 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 16 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產品推薦