雙泵大(da)功率 大(da)戶(hu)型首選
產品型號 | 單位 | L1PB40-Y36B3 | L1PB46-Y42B3 | L1PB53-Y48B3 |
采暖額定熱負荷 | kW | 40 | 46 | 53 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 16/9.4 | 18.4/10.4 | 21.2/13.0 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 20 | 23 | 27 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740x580x335 | 740x580x335 | 740x580x335 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產品推薦