智能采暖 一鍵舒享
產品型號 | 單位 | L1PB20-Y18B3 | L1PB26-Y24B3 | L1PB30-Y28B3 |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 26 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 7.4/3 | 9.6/5 | 11.1/5.9 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740X410X248 | 740X410X248 | 740X410X248 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產品推薦